<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Parole Aux Citoyens  Mallemort de Provence &#187; Compétences Métropolitaines</title>
	<atom:link href="http://laparoleauxcitoyens.fr/category/metropole-amp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laparoleauxcitoyens.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 14:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Plan Local de Mobilité : Bassin Alpilles-Durance</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/plan-local-de-mobilite-bassin-alpilles-durance/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/plan-local-de-mobilite-bassin-alpilles-durance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2025 09:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences Métropolitaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=12374</guid>
		<description><![CDATA[Le plan de Mobilité de la Métropole AMP adopté en  décembre 2021 a prévu d&#8217;être décliné en 25 plans locaux correspondant aux différent bassins de proximité identifiés sur le territoire. Chaque bassin doit faire l&#8217;objet d&#8217;un Plan Local de Mobilité<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/plan-local-de-mobilite-bassin-alpilles-durance/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/plan-local-de-mobilite-bassin-alpilles-durance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre Vélo 2025 : les résultats à Mallemort</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/barometre-velo-2025-les-resultats-a-mallemort/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/barometre-velo-2025-les-resultats-a-mallemort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 12:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences Métropolitaines]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=12285</guid>
		<description><![CDATA[Ce printemps La parole aux Citoyens a proposé aux cyclistes de Mallemort de participer à l&#8217;enquête &#160;&#187; Baromètre Vélo 2025&#8243; organisée par la FUB (Fédération des usagers de la Bicyclette).    Affiche Baromètre Vélo La Parole aux Citoyens Les résultats<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/barometre-velo-2025-les-resultats-a-mallemort/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/barometre-velo-2025-les-resultats-a-mallemort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ville de Sénas développe les déplacements doux</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/la-ville-de-senas-developpe-les-deplacements-doux/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/la-ville-de-senas-developpe-les-deplacements-doux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 18:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences Métropolitaines]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement / Cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=12199</guid>
		<description><![CDATA[Lors de sa dernière séance du 1er juillet dernier, le conseil municipal de Sénas a adopté 2 schémas directeurs concernant les mobilités douces. Le plan piéton et le plan vélo fixent les objectifs d&#8217;aménagement de la commune pour les années<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/la-ville-de-senas-developpe-les-deplacements-doux/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/la-ville-de-senas-developpe-les-deplacements-doux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Métropole : Schéma directeur des modes actifs</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/metropole-schema-directeur-des-modes-actifs/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/metropole-schema-directeur-des-modes-actifs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 06:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences Métropolitaines]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement / Cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=11471</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le 2 juillet dernier la direction Mobilités Durables de la Métropole AMP organisait une réunion de lancement du futur &#171;&#160;Schéma directeur des modes actifs&#160;&#187; pour le bassin de mobilité Nord-Ouest (dont Mallemort fait partie). Le vocable technocratique &#171;&#160;Schéma directeur<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/metropole-schema-directeur-des-modes-actifs/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/metropole-schema-directeur-des-modes-actifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un PLAN VELO pour Mallemort</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/un-plan-velo-pour-mallemort/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/un-plan-velo-pour-mallemort/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 17:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences Métropolitaines]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement / Cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=11459</guid>
		<description><![CDATA[Depuis octobre 2023 La Parole aux Citoyens travaille avec la commune sur l’élaboration d’un « Plan Vélos/Piétons » pour Mallemort. Un diagnostic à vélo a été réalisé en octobre 2023 et plusieurs réunions ont ensuite été tenues sur le sujet. Il s’agit :<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/un-plan-velo-pour-mallemort/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/un-plan-velo-pour-mallemort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de mobilité : bilan annuel</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/plan-de-mobilite-bilan-annuel/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/plan-de-mobilite-bilan-annuel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 16:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences Métropolitaines]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=10971</guid>
		<description><![CDATA[Le 13 décembre 2023 FNE13 participait à la réunion de suivi annuel du Plan de Mobilité de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Voir : Bilan présenté en réunion Si cette réunion a permis de faire un point d&#8217;avancement des grands projets en<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/plan-de-mobilite-bilan-annuel/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/plan-de-mobilite-bilan-annuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scandale dans nos tuyaux : saison 4</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/scandale-dans-nos-tuyaux-saison-4/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/scandale-dans-nos-tuyaux-saison-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2024 09:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences Métropolitaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=10921</guid>
		<description><![CDATA[Depuis de nombreuses années, notre association se préoccupe de la qualité de l&#8217;eau potable distribuée à  Mallemort et alerte sur le taux de perte extrêmement élevé du réseau de distribution de la commune. En 2019 Mallemort avait la palme des<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/scandale-dans-nos-tuyaux-saison-4/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/scandale-dans-nos-tuyaux-saison-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestion des biodéchets</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/gestion-des-biodechets/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/gestion-des-biodechets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2023 19:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences Métropolitaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=10892</guid>
		<description><![CDATA[Bacs de compostage collectif à Lamanon À compter du 1er janvier 2024, conformément au droit européen et à la loi antigaspillage de 2020, le tri des biodéchets sera généralisé et concernera tous les professionnels et les particuliers. Ainsi tous les<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/gestion-des-biodechets/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/gestion-des-biodechets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dossier de la STEP de Bramejean enfin reçu !</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/le-dossier-de-la-step-de-bramejean-enfin-recu/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/le-dossier-de-la-step-de-bramejean-enfin-recu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 18:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences Métropolitaines]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement / Cadre de vie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=10836</guid>
		<description><![CDATA[Le 14 septembre, le projet de raccordement de l&#8217;assainissement de Charleval sur la station d&#8217;épuration de Bramejean a été présenté en réunion publique par la Métropole. Voir Réunion publique du 14 septembre A cette occasion nous avions demandé la transmission<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/le-dossier-de-la-step-de-bramejean-enfin-recu/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/le-dossier-de-la-step-de-bramejean-enfin-recu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête mobilité Mallemort</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/enquete-mobilite-mallemort-2/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/enquete-mobilite-mallemort-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 14:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences Métropolitaines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=10729</guid>
		<description><![CDATA[Soucieuse de promouvoir les Transports en Commun notre association La Parole aux Citoyens a réalisé un sondage pour mieux connaitre les besoins de mobilité depuis Mallemort vers Salon-de-Provence et Aix en Provence.  L&#8217; objectif de cette enquête est de définir<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/enquete-mobilite-mallemort-2/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/metropole-amp/enquete-mobilite-mallemort-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
