<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Parole Aux Citoyens  Mallemort de Provence &#187; Urbanisme</title>
	<atom:link href="http://laparoleauxcitoyens.fr/category/urbanisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laparoleauxcitoyens.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2026 14:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Baromètre Vélo 2025 : les résultats à Mallemort</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/barometre-velo-2025-les-resultats-a-mallemort/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/barometre-velo-2025-les-resultats-a-mallemort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 12:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences Métropolitaines]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=12285</guid>
		<description><![CDATA[Ce printemps La parole aux Citoyens a proposé aux cyclistes de Mallemort de participer à l&#8217;enquête &#160;&#187; Baromètre Vélo 2025&#8243; organisée par la FUB (Fédération des usagers de la Bicyclette).    Affiche Baromètre Vélo La Parole aux Citoyens Les résultats<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/barometre-velo-2025-les-resultats-a-mallemort/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/barometre-velo-2025-les-resultats-a-mallemort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visite de la station d&#8217;épuration de Sénas</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/visite-de-la-station-depuration-de-senas/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/visite-de-la-station-depuration-de-senas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 13:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Environnement / Cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=12259</guid>
		<description><![CDATA[La démarche &#171;&#160;Capital Bleu&#160;&#187; proposée par la Métropole AMP a pour objectif de sensibiliser le grand public aux diverses thématique liées à l&#8217;eau, à sa gestion et à sa préservation. Voir CAPITAL BLEU Dans ce cadre, une visite de la<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/visite-de-la-station-depuration-de-senas/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/visite-de-la-station-depuration-de-senas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modification n°3 du PLU : une caricature d’enquête publique ?</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/modification-n3-du-plu-une-caricature-denquete-publique/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/modification-n3-du-plu-une-caricature-denquete-publique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 18:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=12249</guid>
		<description><![CDATA[  Le Roure Fin aout, le rapport d’enquête publique sur la modification n° 3 du PLU de Mallemort a été mis en ligne par la Métropole. Pour mémoire il s’agit d’artificialiser 8.1 ha de terres irriguées dans le quartier du<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/modification-n3-du-plu-une-caricature-denquete-publique/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/modification-n3-du-plu-une-caricature-denquete-publique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLUi du Pays Salonais : le PADD est adopté !</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/plui-du-pays-salonais-le-padd-est-adopte/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/plui-du-pays-salonais-le-padd-est-adopte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 20:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=12235</guid>
		<description><![CDATA[Le 26 juin dernier le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a adopté le Projet d&#8217;Aménagement et de Développement Durable (PADD) du futur PLUi du Pays Salonais. Pour notre territoire ce PADD fixe 5 grands objectifs tout à fait classiques :<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/plui-du-pays-salonais-le-padd-est-adopte/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/plui-du-pays-salonais-le-padd-est-adopte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Métropole AMP adopte son Schéma de Cohérence territoriale</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/la-metropole-amp-adopte-son-schema-de-coherence-territoriale/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/la-metropole-amp-adopte-son-schema-de-coherence-territoriale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 14:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=12203</guid>
		<description><![CDATA[Le 26 juin dernier le Conseil Métropolitain a adopté le projet de SCoT de la Métropole AMP.  Ce document d&#8217;urbanisme se compose des éléments suivants : Le Rapport de Présentation qui comporte notamment le diagnostic de terriotoire, l&#8217;état initial de<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/la-metropole-amp-adopte-son-schema-de-coherence-territoriale/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/la-metropole-amp-adopte-son-schema-de-coherence-territoriale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Ville de Sénas développe les déplacements doux</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/la-ville-de-senas-developpe-les-deplacements-doux/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/la-ville-de-senas-developpe-les-deplacements-doux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2025 18:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétences Métropolitaines]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement / Cadre de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=12199</guid>
		<description><![CDATA[Lors de sa dernière séance du 1er juillet dernier, le conseil municipal de Sénas a adopté 2 schémas directeurs concernant les mobilités douces. Le plan piéton et le plan vélo fixent les objectifs d&#8217;aménagement de la commune pour les années<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/la-ville-de-senas-developpe-les-deplacements-doux/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/la-ville-de-senas-developpe-les-deplacements-doux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modification n°3 du PLU : synthèse des contributions à l&#8217;enquête publique</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/synthese-des-contributions-a-lenquete-publique/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/synthese-des-contributions-a-lenquete-publique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 16:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=12182</guid>
		<description><![CDATA[ Le Roure aujourd&#8217;hui &#8230; L&#8217;enquête publique sur la modification n°3 du PLU s&#8217;est achevée le 4 juillet.  A cette occasion La Parole aux Citoyens a transmis une synthèses de ses analyses et des éléments recueillis lors de la réunion publique<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/synthese-des-contributions-a-lenquete-publique/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/synthese-des-contributions-a-lenquete-publique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contribution n°3 : l&#8217;OAP du Roure inscrite au PLU sur la base de fausses données</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/contribution-n3-loap-du-roure-inscrite-sur-la-base-de-fausses-donnees/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/contribution-n3-loap-du-roure-inscrite-sur-la-base-de-fausses-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 15:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=12174</guid>
		<description><![CDATA[ INSEE : Évolution de la population à Mallemort Il est à noter qu&#8217;aucun objectif d’évolution démographique (et du besoin en nouveaux logements associé) n&#8217;est donné dans le dossier d’enquête pour justifier l’ouverture à l’urbanisation du secteur du Roure. La seule<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/contribution-n3-loap-du-roure-inscrite-sur-la-base-de-fausses-donnees/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/contribution-n3-loap-du-roure-inscrite-sur-la-base-de-fausses-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modification n°3 du PLU : réunion publique du 24 juin</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/modification-n3-du-plu-reunion-publique-du-24-juin/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/modification-n3-du-plu-reunion-publique-du-24-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 14:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=12167</guid>
		<description><![CDATA[La modification n°3 du PLU est une évolution majeure pour le devenir de notre commune. La commune n&#8217;ayant pas souhaité organiser de réunion  publique pour les habitants de la commune, notre association a elle même organisé le 24 juin dernier, une<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/modification-n3-du-plu-reunion-publique-du-24-juin/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/democratie1/modification-n3-du-plu-reunion-publique-du-24-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contribution n°2 : pour un juste équilibre Habitat/Emploi</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/contribution-n2-pour-un-juste-equilibre-habitatemploi/</link>
		<comments>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/contribution-n2-pour-un-juste-equilibre-habitatemploi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 19:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=12123</guid>
		<description><![CDATA[Si la commune de Mallemort a gagné 292 habitants supplémentaires entre 2015 et 2021, les données INSEE montrent que cette même commune n&#8217;a pratiquement pas créé d&#8217;emplois et qu&#8217;elle a vu le nombre de jeunes ménages diminuer. Dans ce cadre,<span class="ellipsis">&#8230;</span><div class="read-more"><a href="http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/contribution-n2-pour-un-juste-equilibre-habitatemploi/">Lire la suite &#8250;</a></div><!-- end of .read-more -->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://laparoleauxcitoyens.fr/urbanisme/contribution-n2-pour-un-juste-equilibre-habitatemploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
