<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Un parc photovoltaïque sur l&#8217;ancienne décharge de Mallemort</title>
	<atom:link href="http://laparoleauxcitoyens.fr/energie/un-parc-photovoltaique-sur-lancienne-decharge-de-mallemort/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/energie/un-parc-photovoltaique-sur-lancienne-decharge-de-mallemort/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Oct 2021 08:48:06 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Par : 1noel2</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/energie/un-parc-photovoltaique-sur-lancienne-decharge-de-mallemort/#comment-489</link>
		<dc:creator><![CDATA[1noel2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2018 08:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=5274#comment-489</guid>
		<description><![CDATA[Bien noté l&#039; erreur d&#039; un facteur 10  Merc i]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien noté l&rsquo; erreur d&rsquo; un facteur 10  Merc i</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/energie/un-parc-photovoltaique-sur-lancienne-decharge-de-mallemort/#comment-488</link>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 16:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=5274#comment-488</guid>
		<description><![CDATA[OK pour dire que les 3MWc installés pourraient avoir quelques difficultés à produire les 4.7 Gwh annoncés.
Par contre 3 M€ pour 3MWc amène le KWc installé à 1000 €.

TP]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OK pour dire que les 3MWc installés pourraient avoir quelques difficultés à produire les 4.7 Gwh annoncés.<br />
Par contre 3 M€ pour 3MWc amène le KWc installé à 1000 €.</p>
<p>TP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 1noel2</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/energie/un-parc-photovoltaique-sur-lancienne-decharge-de-mallemort/#comment-487</link>
		<dc:creator><![CDATA[1noel2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 09:38:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=5274#comment-487</guid>
		<description><![CDATA[Conseil  aux amateurs d&#039; équipement solaire photovoltaïque
                             Tous ceux désireuxs de réaliser un parc solaire PV doivent  prendre la précaution de demander à leur fournisseur un niveau de production  GARANTI pour  les 12 premiers mois  d&#039; exploitation  et non simplement estimé ou espéré dans la mesure ou, en ce qui concerne les collectivités, des contribuables contestataires auront toute facilité pour les attaquer  pour mauvaise gestion avérée  si les résultats sont en dessous de ceux estimés 
On peut en effet constater que les niveaux de production dans les projets de parcs solaires dont on a connaissance sur internet sont très souvent surestimés]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conseil  aux amateurs d&rsquo; équipement solaire photovoltaïque<br />
                             Tous ceux désireuxs de réaliser un parc solaire PV doivent  prendre la précaution de demander à leur fournisseur un niveau de production  GARANTI pour  les 12 premiers mois  d&rsquo; exploitation  et non simplement estimé ou espéré dans la mesure ou, en ce qui concerne les collectivités, des contribuables contestataires auront toute facilité pour les attaquer  pour mauvaise gestion avérée  si les résultats sont en dessous de ceux estimés<br />
On peut en effet constater que les niveaux de production dans les projets de parcs solaires dont on a connaissance sur internet sont très souvent surestimés</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 1noel2</title>
		<link>http://laparoleauxcitoyens.fr/energie/un-parc-photovoltaique-sur-lancienne-decharge-de-mallemort/#comment-486</link>
		<dc:creator><![CDATA[1noel2]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2018 10:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laparoleauxcitoyens.fr/?p=5274#comment-486</guid>
		<description><![CDATA[Compte tenu de la puissance prévue   ce projet doit donc couter  entre   8 .000 et 10.000 € le Kwc  Pas donné  si l&#039; on tient compte que le prix moyen d&#039; une centrale de ce type coute  entre 1200 et 2000 € le Kwc.                                                                                                                                                                De plus, 3 Mwc auront dess difficultés  à produire 4,7 GWh par an  et même a  atteindre 4 GWh]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Compte tenu de la puissance prévue   ce projet doit donc couter  entre   8 .000 et 10.000 € le Kwc  Pas donné  si l&rsquo; on tient compte que le prix moyen d&rsquo; une centrale de ce type coute  entre 1200 et 2000 € le Kwc.                                                                                                                                                                De plus, 3 Mwc auront dess difficultés  à produire 4,7 GWh par an  et même a  atteindre 4 GWh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
